Type

M1 1981 411.3
M1A1 1984 488.6
AMX56 1990 482.3
T72 1972 380.7
Type 90 1990 533.3
Type 90-II 1992 233.9
Al-Khalid 2001 283.9
Al-Khalid I 2001 406
T-54 1945 133
T-54/55M3 1957 269.5
T-55 1958 203.2
Type 59 1958 253.1
Al-Zarrar 2003 362.3
AMX 13/75 1962 208.9
Arjun MBT 2004 403.6
T-84U Oplot 1994 457
T-80 1976 285.7
BM Oplot 2009 706.8
Leopard 2 1979 336.1
AMX 13/90 1962 230.3
AMX 13/105 1962 251.7
C1 Ariete 1986 341.1
Centurion 1945 131.4
Shir-1 1972 276
Challenger 1 1983 276.9
Challenger 2 1994 382.4
Type 69 1963 315.4
Type 10 2012 627.2
Type 59G(BD) Durjoy 2015 307.6
Type 74 1975 257
Type 79 1981 265.2
Type 88A 1988 274.5
Type 88B 1988 274.5
Type 98 1999 438.7
Type 99 2000 407.2
Type 99A 2011 738.3
Leopard 1965 278.3
Leopard А4 1974 282.9
Leopard А5 1987 282.9
Leopard А3 1973 282.9
AMX-30 1966 285.8
AMX-30B2 1986 303.2
Chieftain 1965 276
Chieftain Mk 3 1968 276
Chieftain Mk 5 1970 276
T-62 1972 313.5
Chonma-ho 1980 298.8
T-14 2009 788.6
T-34 1945 129.2
Ramses II 1990 360.9
T-55A 1974 254.2
T-55AM2 1980 345.6
T72 Aslan 1972 363.2
K1 1985 290.7
K1A1 1985 312.2
Leopard 2А4 1985 338.1
Leopard 2A5 1988 336.1
Leopard 2А6 2001 386.1
Leopard 2А7 2013 694.8
Leopard Pz 87 1987 594.3
Stridsvagn 122 1997 349
M-84 1984 342.8
M-84A 1988 348.3
M-84A4 Snajper 2009 366.9
M-84D 1990 415.3
T-80B 1980 330
T-80BV 1985 305.5
T-80U 1985 319.6
T-80UD 1988 307.5
T-90 1992 439.8
T-90C 2000 439.8
T-90CA 2000 439.8
T-90A 2004 439.8
TR-580 1979 213.7
TR-85 1986 215.2
TR-85M1 1986 286.6
M48 1952 117
M48A5 1973 139.5
M48A1 1958 117.9
M48A5T2 1973 139.5
Merkava Mk.1 1979 374.9
Merkava Mk.2 1979 374.9
Merkava Mk.3 1997 418.5
Merkava Mk.4 2003 435.5
M60 1960 168.4
M60A1 1968 197.8
M60A3 1978 272.8
M60A3TTS 1985 418.8
M1A1 1980 471.3
M1A2 1992 431
M1A1 SA 1980 565
M1A2S 2011 767.3
M-95 Degman 1993 424.2
AMX-56 Leclerc 1980 425.7
OF-40 Mk.2 1979 276.1
Olifant Mk.1A 1970 250.7
Olifant Mk.2 2003 248.7
Olifant Mk.1B 1991 248.7
Pokpung-ho 2002 376
PT-91 Twardy 1993 418.8
PT-91M Pendekar 2007 425.8
M60T 2002 292.2
Scorpion 1970 190.7
Scimitar 1970 241.1
Khaled 1979 276
T-64A 1969 257.3
T-64B 1976 348.1
T-64BM Bulat 2005 346.1
T-64BV 2017 2017 346.1
T-64BV 1985 346.1
T-64 1963 237
M1A1HA 1988 489.9
M1A1HA+ 1991 495.6
M1A2SEP 1999 480.3
M1A1AIMv2 1999 480.3
M1_!0_copy_rem 1981 410.3