Type

IL-76MD 1993 2320.5
IL-76TD 1982 3102.5
IL-76 1973 2320.5
IL-76MF 1995 2652
IL-76M 1978 2320.5
Y-20 2013 2410.3
Shaanxi Y-9 2010 926.2
An-12 1959 862.7
An-12BK 1966 862.7
Lockheed C-5B Galaxy 1985 5957.7
Lockheed C-5M Galaxy 1985 4832.3
An-24 1962 64.9
An-24RV 1964 70.2
Xian Y-7 1984 70.2
Airbus A400M Atlas 2009 979.2
CASA CN-235 1983 118.6
AN-70 1994 2419.6
Tu-134 1966 99.8
CH-53E 1974 37.6
CH-53D 1964 3.2
An-26 1969 79
An-72 1977 253.8
CASA C-295M 1997 68.9
CASA C-295W 2013 251.4
C-130Н Hercules 1954 454.4
Kawasaki C-1 1970 83.8
NAMC YS-11 1962 93
Alenia C-27J Spartan 1999 128.2
An-32 1976 72.8
An-32B 1995 78.2
C-130A Hercules 1954 454.4
Boeing C-17A Globemaster III 1991 2351.9
M28 Bryza 1985 22
M28 Skytruck 1993 22
IAI Arava 1972 7.8
Piper PA-31T Cheyenne 1969 14.4
Partenavia P.68 1970 6.7
Cessna 208 1982 5.5
An-2T 1947 35
Shijiazhuang Y-5 1947 35
CASA C-212 Aviocar 1971 15.9
De Havilland Canada DHC-4 Caribou 1958 5.3
Cessna 172 1955 2.9
Cessna 180 Skywagon 1952 0.6
Cessna 206 1962 0.9
L-410UVP 1976 5.3
Cessna 402 1967 4
Learjet 35 1973 15.6
Short SC.7 Skyvan 1963 10.5
Harbin Y-12 1982 7.5
Britten-Norman BN-2 Islander 1967 1.5
Fairchild C-26 Metroliner 1970 12.5
PA-31 Navajo 1964 5.6
Cessna 310 1953 1.8
C-130E Hercules 1961 517.9
Bombardier Q Series 1983 115.6
L-410 UVP 1976 4.3
An-24B 1962 64.9
Dornier Do 28 1959 4.4
Nan Chang Y-5 1947 35
N22B 1971 7.3
Hawker Siddeley HS-748 1960 93.7
Hawker Siddeley HS.748-2A 1960 60.8
Piaggio P.180 Avanti 1986 34.2
Beechcraft C90 King Air 1964 10.6
Pilatus PC-6 1959 6.4
De Havilland Canada DHC-5 Buffalo 1964 42.4
De Havilland Canada DHC-6 Twin Otter 1965 8.3
C-130J Super Hercules 1996 568.2
Grob G.120 1999 4.9
AN-148-100V 2004 294.8
Fairchild Hiller FH-227 1955 25.4
Fokker F27 Friendship 1955 56.4
Shaanxi Y-8 1974 741.2